TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cruzeiro >> | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 48 | 19 | 29 | 72 | |
2 | ![]() | Botafogo >> | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 36 | 27 | 9 | 60 | |
3 | ![]() | Atlético-PR >> | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 40 | 28 | 12 | 59 | |
4 | ![]() | Grêmio >> | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 29 | 21 | 8 | 56 | |
5 | ![]() | Internacional >> | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 32 | 3 | 49 | |
6 | ![]() | Santos >> | 1 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 22 | 6 | 47 |
7 | ![]() | Goiás >> | 1 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 47 |
8 | ![]() | Atlético-MG >> | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | 25 | 0 | 46 | |
9 | ![]() | Vitória >> | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 31 | -2 | 44 | |
10 | ![]() | Bahia >> | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 | 44 | |
11 | ![]() | Corinthians >> | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 20 | 13 | 7 | 44 | |
12 | ![]() | Coritiba >> | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 | 28 | 0 | 44 | |
13 | ![]() | Fluminense >> | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 30 | -2 | 43 | |
14 | ![]() | Portuguesa >> | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 34 | -1 | 40 | |
15 | ![]() | São Paulo >> | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 23 | -2 | 39 | |
16 | ![]() | Flamengo >> | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 29 | -5 | 39 | |
17 | ![]() | Criciúma >> | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 30 | 39 | -9 | 34 | |
18 | ![]() | Vasco >> | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 40 | -9 | 34 | |
19 | ![]() | Ponte Preta >> | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 33 | -10 | 28 | |
20 | ![]() | Náutico >> | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | 11 | 40 | -29 | 15 |
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
25º rodada
- Quarta-feira, 25/09/2013
-
19h30veja como foiHeriberto Hulse
- Terça-feira, 01/10/2013
-
19h30Moisés Lucarelli
- Quarta-feira, 02/10/2013
-
19h30Grêmio Arena
-
19h30Mineirão
-
21h00Maracanã
-
21h00Arena Fonte Nova
-
21h50A Definir
-
21h50Couto Pereira
-
21h50Vila Belmiro
-
- Quinta-feira, 03/10/2013
-
21h00A Definir