| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba >> | 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 71 | |
| 2 | Vitória >> | 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 61 | |
| 3 | Botafogo >> | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 61 | |
| 4 | Cruzeiro >> | 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 57 | |
| 5 | Internacional >> | 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 57 | |
| 6 | Grêmio >> | 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 57 | |
| 7 | Bahia >> | 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 50 | |
| 8 | Santos >> | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 52 | |
| 9 | Atlético-MG >> | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 47 | |
| 10 | Fluminense >> | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 42 | |
| 11 | Flamengo >> | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 42 | |
| 12 | Corinthians >> | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 42 | |
| 13 | Goiás >> | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 42 | |
| 14 | São Paulo >> | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 33 | |
| 15 | Ponte Preta >> | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33 | |
| 16 | Criciúma >> | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33 | |
| 17 | Vasco >> | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 33 | |
| 18 | Portuguesa >> | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33 | |
| 19 | Atlético-PR >> | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 28 | ||
| 20 | Náutico >> | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 19 | ||
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
8ª rodada
- Sábado, 20/07/2013
-
18h30Heriberto Hulse
-
18h30Morumbi
-
21h00São Januário
- Domingo, 21/07/2013
-
16h00Vila Belmiro
-
16h00Arena Fonte Nova
-
16h00Durival de Britto (Vila Capanema)
-
16h00Centenário de Caxias
-
18h30Independência
-
18h30Serra Dourada
-
18h30Maracanã
Nenhum comentário:
Postar um comentário