| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo >> | 1 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 69 | |
| 2 | Cruzeiro >> | 2 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 63 | |
| 3 | Coritiba >> | 1 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 12 | 5 | 60 | |
| 4 | Internacional >> | 1 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 16 | 3 | 57 | |
| 5 | Bahia >> | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 57 | ||
| 6 | Vitória >> | 3 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 54 | |
| 7 | Corinthians >> | 2 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 51 | |
| 8 | Atlético-PR >> | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 18 | 2 | 48 | |
| 9 | Grêmio >> | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 48 | ||
| 10 | Vasco >> | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 42 | ||
| 11 | Fluminense >> | 1 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 39 | |
| 12 | Flamengo >> | 5 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 39 | |
| 13 | Goiás >> | 2 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 39 | |
| 14 | Santos >> | 6 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 44 | |
| 15 | Ponte Preta >> | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 36 | ||
| 16 | Criciúma >> | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 33 | |
| 17 | Atlético-MG >> | 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 33 | |
| 18 | São Paulo >> | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 27 | ||
| 19 | Portuguesa >> | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 24 | ||
| 20 | Náutico >> | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 25 | ||
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
12ª rodada
- Quarta-feira, 24/07/2013
-
24/07veja como foiMorumbi
- Quarta-feira, 07/08/2013
-
19h30Heriberto Hulse
-
19h30Barradão
-
21h00Nacional
-
21h00Durival de Britto (Vila Capanema)
-
21h50Vila Belmiro
-
21h50Independência
-
21h50Serra Dourada
- Quinta-feira, 08/08/2013
-
21h00Grêmio Arena
-
21h00São Januário
Nenhum comentário:
Postar um comentário