TIMES | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro >> | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 21 | 37 | 75 | ||
2 | Grêmio >> | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 32 | 21 | 11 | 61 | ||
3 | Atlético-PR >> | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 35 | 10 | 56 | ||
4 | Botafogo >> | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 30 | 7 | 55 | ||
5 | Atlético-MG >> | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 26 | 6 | 50 | ||
6 | Vitória >> | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 38 | 0 | 47 | ||
7 | Internacional >> | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 37 | 1 | 47 | ||
8 | Santos >> | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 28 | 4 | 46 | ||
9 | Corinthians >> | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 22 | 17 | 5 | 44 | ||
10 | Portuguesa >> | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 38 | 2 | 43 | ||
11 | Fluminense >> | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 33 | -2 | 43 | ||
12 | Flamengo >> | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 31 | 0 | 43 | ||
13 | Goiás >> | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | 32 | -4 | 43 | ||
14 | Bahia >> | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 32 | -5 | 42 | ||
15 | Coritiba >> | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 35 | -6 | 39 | ||
16 | São Paulo >> | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 29 | -5 | 38 | ||
17 | Vasco >> | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 42 | -7 | 37 | ||
18 | Criciúma >> | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 44 | -12 | 33 | ||
19 | Ponte Preta >> | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 40 | -14 | 29 | ||
20 | Náutico >> | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 45 | -28 | 21 |
- Pts
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
27º rodada
- Quarta-feira, 09/10/2013
-
19h30Grêmio Arena
-
19h30Couto Pereira
-
21h00Arena Fonte Nova
-
21h00Moisés Lucarelli
-
21h50Ressacada
-
21h50Romildo Vitor Gomes Ferreira
-
21h50Arena Pernambuco
-
21h50Mineirão
- Quinta-feira, 10/10/2013
-
19h30Canindé
-
-
21h00Maracanã
-
Nenhum comentário:
Postar um comentário