TIMES | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro >> | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 58 | 23 | 35 | 72 | ||
2 | Grêmio >> | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 33 | 23 | 10 | 59 | ||
3 | Botafogo >> | 1 | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 31 | 9 | 56 | |
4 | Atlético-PR >> | 1 | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 45 | 35 | 10 | 55 | |
5 | Atlético-MG >> | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 32 | 28 | 4 | 48 | ||
6 | Vitória >> | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 45 | ||
7 | Internacional >> | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 37 | 1 | 47 | ||
8 | Santos >> | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 29 | 3 | 44 | ||
9 | Bahia >> | 5 | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 44 | |
10 | Corinthians >> | 1 | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 22 | 17 | 5 | 44 | |
11 | Portuguesa >> | 1 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 38 | 2 | 43 | |
12 | Fluminense >> | 1 | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 34 | -3 | 41 | |
13 | Flamengo >> | 1 | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 31 | 0 | 43 | |
14 | Goiás >> | 1 | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | 32 | -4 | 43 | |
15 | Coritiba >> | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 35 | -5 | 41 | ||
16 | São Paulo >> | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 29 | -3 | 40 | ||
17 | Vasco >> | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 36 | 42 | -6 | 39 | ||
18 | Criciúma >> | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 45 | -11 | 35 | ||
19 | Ponte Preta >> | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 40 | -12 | 32 | ||
20 | Náutico >> | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 18 | 48 | -30 | 20 |
- Pts
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
27º rodada
- Quarta-feira, 09/10/2013
-
19h30Grêmio Arena
-
19h30veja como foiCouto Pereira
-
21h00veja como foiArena Fonte Nova
-
21h00veja como foiMoisés Lucarelli
-
21h50Ressacada
-
21h50veja como foiRomildo Vitor Gomes Ferreira
-
21h50veja como foiArena Pernambuco
-
21h50Mineirão
- Quinta-feira, 10/10/2013
-
19h30Canindé
-
-
21h00Maracanã
-
Nenhum comentário:
Postar um comentário